RANKING TEMPORADA 2022-2023 | |||
POSICION | NOMBRE | ASISTENCIA | KM RECORRIDOS |
1 | JUAN | 43 | 2750 |
2 | MANOLO | 40 | 2565 |
3 | JAVIER R. | 31 | 1985 |
4 | CLEMENTE | 28 | 1800 |
5 | MARIO | 27 | 1690 |
6 | LUIS KILLERS | 22 | 1445 |
7 | JOSITO | 22 | 1425 |
8 | PACO KILLERS | 11 | 720 |
9 | JAVIER | 9 | 550 |
10 | ISMAEL | 8 | 560 |
11 | ARTURO | 6 | 420 |
12 | JUANAN | 6 | 315 |
13 | ROMAN | 5 | 365 |
14 | JOSE MANUEL | 4 | 265 |
15 | JESUS CALVO | 3 | 195 |
16 | RAFA | 3 | 193 |
17 | ANTONIO CARPIO | 3 | 167 |
18 | MIGUEL | 2 | 128 |
19 | LUIS GUARAMAN | 2 | 124 |
20 | SERGIO PALAU | 2 | 118 |
21 | JOSE SANTOS | 1 | 77 |
22 | MANUEL RIVAS | 1 | 67 |
23 | ANGEL RIVAS | 1 | 67 |
24 | LOLO RIVAS | 1 | 67 |
25 | RUBEN | 1 | 63 |
26 | EZE | 1 | 55 |
NORMAS PARA CLASIFICACIÓN DE LA TEMPORADA.
1.- Para computar en la clasificación se debe tener la condición de socio del Club MTB “Jarra y Pedal”.
2.- Si se adquiere con posterioridad a alguna salida en la temporada, se computará desde la adquisición de la condición de socio.
3.- Se computarán las salidas recogidas en el calendario oficial. Exclusivamente y como excepción se contarán los kilómetros de la jornada si el/los representantes de la asociación han asistido a un evento ciclista organizado por otra organización (la cantidad de kilómetros que se sumarán serán los del calendario Jarra y Pedal). Para que se realice dicho incremento al ranking el/los participantes deberán enviar a la organización una foto uniformados con la equipación Jarra y Pedal asistiendo a dicho evento en representación.
4.- Si por cualquier circunstancia alguna de las salidas fuera cambiada en la fecha anteriormente acordada por otra situada en otra fecha, computarán igualmente.
5.- Se acuerda alguna distinción para los tres primeros. Será la asamblea quien decida en qué forma se hará..