RANKING TEMPORADA A 20-03-2022 | |||
POSICION | NOMBRE | ASISTENCIA | KM RECORRIDOS |
1 | CLEMENTE | 29 | 1838 |
2 | SERGIO PALAU | 27 | 1756 |
3 | MANOLO | 22 | 1416 |
4 | LUIS KILLERS | 22 | 1401 |
5 | JUAN | 18 | 1158 |
6 | ISMAEL | 16 | 1065 |
7 | JOSITO | 15 | 1002 |
8 | MARIO | 11 | 696 |
9 | JAVI | 9 | 590 |
10 | JUANAN | 8 | 527 |
11 | PACO K | 7 | 469 |
12 | JUANAN | 7 | 180 |
13 | RAFA | 4 | 269 |
14 | ARTURO | 4 | 240 |
15 | RUBEN | 3 | 191 |
16 | JESUS CALVO | 3 | 157 |
17 | JECA | 2 | 107 |
18 | JULIO | 1 | 66 |
19 | JAVI BOMBERO | 1 | 66 |
20 | SERGIO K | 1 | 66 |
21 | MANUEL RIVAS | 1 | 63 |
22 | SEBAS | 1 | 56 |
23 | JAVICHU | 1 | 56 |
NORMAS PARA CLASIFICACIÓN DE LA TEMPORADA.
1.- Para computar en la clasificación se debe tener la condición de socio del Club MTB “Jarra y Pedal”.
2.- Si se adquiere con posterioridad a alguna salida en la temporada, se computará desde la adquisición de la condición de socio.
3.- Se computarán las salidas recogidas en el calendario oficial. Exclusivamente y como excepción se contarán los kilómetros de la jornada si el/los representantes de la asociación han asistido a un evento ciclista organizado por otra organización (la cantidad de kilómetros que se sumarán serán los del calendario Jarra y Pedal). Para que se realice dicho incremento al ranking el/los participantes deberán enviar a la organización una foto uniformados con la equipación Jarra y Pedal asistiendo a dicho evento en representación.
4.- Si por cualquier circunstancia alguna de las salidas fuera cambiada en la fecha anteriormente acordada por otra situada en otra fecha, computarán igualmente.
5.- Se acuerda alguna distinción para los tres primeros. Será la asamblea quien decida en qué forma se hará..