RANKING TEMPORADA 2020-2021 | |||
POSICION | NOMBRE | ASISTENCIA | KM RECORRIDOS |
| 1 | MANOLO | 44 | 2602,51 |
| 2 | SERGIO PALAU | 41 | 2465,16 |
| 3 | CLEMENTE | 41 | 2404,56 |
| 4 | JOSITO | 37 | 2247,16 |
| 5 | JUAN | 33 | 1956,91 |
| 6 | LUIS KILLERS | 26 | 1546,66 |
| 7 | MARIO | 22 | 1285,16 |
| 8 | JAVICHU | 17 | 1036,56 |
| 9 | JAVI | 12 | 739,45 |
| 10 | JUANAN | 11 | 637,86 |
| 11 | SERGIO(KILLER) | 10 | 659,70 |
| 12 | NACHO | 9 | 606,05 |
| 13 | JESUS CALVO | 7 | 462,45 |
| 14 | PACO (KILLER) | 6 | 364 |
| 15 | ISMAEL | 6 | 345,36 |
| 16 | JOSE MANUEL | 5 | 337,70 |
| 17 | ARTURO | 5 | 333,70 |
| 18 | RAFA | 5 | 310,10 |
| 19 | JUAN CARLOS (CARB) | 4 | 266,00 |
| 20 | MANUEL RIVAS | 3 | 199,45 |
| 21 | CARLOS (KILLERS) | 2 | 114,50 |
| 22 | JAVI (BOMBERO) | 1 | 67,00 |
| 23 | JECA | 1 | 66,45 |
| 24 | SEBAS | 1 | 66,00 |
| 25 | JULIO | 1 | 66,00 |
| 26 | LOLO (RIVAS) | 1 | 66,00 |
| 27 | LUIS | 1 | 65,00 |
| 28 | JOSE LUIS L70 | 1 | 61,70 |
NORMAS PARA CLASIFICACIÓN DE LA TEMPORADA.
1.- Para computar en la clasificación se debe tener la condición de socio del Club MTB “Jarra y Pedal”.
2.- Si se adquiere con posterioridad a alguna salida en la temporada, se computará desde la adquisición de la condición de socio.
3.- Se computarán las salidas recogidas en el calendario oficial. Exclusivamente y como excepción se contarán los kilómetros de la jornada si el/los representantes de la asociación han asistido a un evento ciclista organizado por otra organización (la cantidad de kilómetros que se sumarán serán los del calendario Jarra y Pedal). Para que se realice dicho incremento al ranking el/los participantes deberán enviar a la organización una foto uniformados con la equipación Jarra y Pedal asistiendo a dicho evento en representación.
4.- Si por cualquier circunstancia alguna de las salidas fuera cambiada en la fecha anteriormente acordada por otra situada en otra fecha, computarán igualmente.
5.- Se acuerda alguna distinción para los tres primeros. Será la asamblea quien decida en qué forma se hará..