RANKING TEMPORADA 2021-2022 | |||
POSICION | NOMBRE | ASISTENCIA | KM RECORRIDOS |
1 | MANOLO | 40 | 2543 |
2 | CLEMENTE | 39 | 2512 |
3 | SERGIO PALAU | 35 | 1416 |
4 | LUIS KILLERS | 33 | 2128 |
5 | JUAN | 33 | 2075 |
6 | JOSITO | 28 | 1816 |
7 | ISMAEL | 23 | 1494 |
8 | JAVI | 16 | 1034 |
9 | MARIO | 14 | 876 |
10 | JUANAN | 12 | 788 |
11 | PACO K | 9 | 580 |
12 | ARTURO | 9 | 541 |
13 | ANTONIO CARPIO | 7 | 413 |
14 | RAFA | 6 | 390 |
15 | RUBEN | 5 | 356 |
16 | JESUS CALVO | 4 | 254 |
17 | JAVI BOMBERO | 2 | 127 |
18 | JECA | 2 | 107 |
19 | JULIO | 1 | 66 |
20 | SERGIO K | 1 | 66 |
21 | MANUEL RIVAS | 1 | 63 |
22 | SEBAS | 1 | 56 |
23 | JAVICHU | 1 | 56 |
24 | LUIS GUAMAN | 1 | 51 |
NORMAS PARA CLASIFICACIÓN DE LA TEMPORADA.
1.- Para computar en la clasificación se debe tener la condición de socio del Club MTB “Jarra y Pedal”.
2.- Si se adquiere con posterioridad a alguna salida en la temporada, se computará desde la adquisición de la condición de socio.
3.- Se computarán las salidas recogidas en el calendario oficial. Exclusivamente y como excepción se contarán los kilómetros de la jornada si el/los representantes de la asociación han asistido a un evento ciclista organizado por otra organización (la cantidad de kilómetros que se sumarán serán los del calendario Jarra y Pedal). Para que se realice dicho incremento al ranking el/los participantes deberán enviar a la organización una foto uniformados con la equipación Jarra y Pedal asistiendo a dicho evento en representación.
4.- Si por cualquier circunstancia alguna de las salidas fuera cambiada en la fecha anteriormente acordada por otra situada en otra fecha, computarán igualmente.
5.- Se acuerda alguna distinción para los tres primeros. Será la asamblea quien decida en qué forma se hará..